Debate entre candidatos eleva audiência da Globo
Os debates políticos promovidos pela Globo na noite desta quinta (29) não subiram somente a temperatura nos estúdios da emissora, não.
A audiência também subiu, principalmente das duas principais praças, Rio e São Paulo.
E foram números consideráveis: um aumento de 6 pontos em São Paulo e sete, no Rio, em relação às quatro quintas-feiras anteriores.
A medição considerou o intervalo entre 22h43 e 1h da madrugada.

O jornalista César Tralli, mediador do debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo – Reprodução/TV Globo
Uma demonstração de que o eleitor está interessado nas propostas e disposto a votar certo nas eleições municipais do próximo domingo.
Confira os números do dia:
Globo
Média do dia (7h/0h): 16,6 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 10,5 |
Bom Dia Brasil | 10,2 |
Mais Você | 7,3 |
Bem Estar | 7,0 |
Encontro | 8,0 |
SP TV 1ª Edição | 11,5 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 10,9 |
Vídeo Show | 8,8 |
Sessão da Tarde – Meninas Malvadas | 11,5 |
Cheias de Charme | 15,7 |
Malhação | 17,9 |
Sol Nascente | 21,7 |
SP TV 2ª Edição | 26,3 |
Haja Coração | 29,5 |
Jornal Nacional | 29,2 |
Velho Chico | 35,0 |
Eleições – Debate Prefeitura de São Paulo | 22,6 |
Adnight | 11,5 |
Jornal da Globo | 7,7 |
Programa do Jô | 5,1 |
Castle | 4,4 |
Corujão – Em Má Companhia | 3,5 |
Hora 1 | 4,7 |
Record
Média do dia (7h/0h): 7,8 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 3,1 |
SP no Ar | 5,7 |
Fala Brasil | 5,8 |
Hoje em Dia | 4,9 |
Balanço Geral SP – de 12h a 13h | 6,7 |
Balanço Geral SP – de 13h10 a 14h44 | 9,4 |
Amor e Intrigas | 7,1 |
Vidas em Jogo | 5,7 |
Cidade Alerta | 8,4 |
Escrava Mãe | 11,5 |
A Terra Prometida | 14,1 |
Jornal da Record | 8,8 |
Câmera Record | 6,2 |
Programa do Porchat | 3,9 |
Fala que Eu te Escuto | 2,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,9 |
SBT
Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
---|---|
Primeiro Impacto – de 6h a 6h59 | 2,6 |
Primeiro Impacto – de 7h a 7h59 | 2,2 |
Carrossel Animado | 3,1 |
Mundo Disney | 4,7 |
Bom Dia e Cia. – de 10h30 a 13h | 6,0 |
Bom Dia e Cia. – de 13h10 a 13h44 | 4,8 |
Fofocando | 3,8 |
Casos de Família | 6,1 |
Mar de Amor | 7,2 |
Abismo de Paixão | 8,9 |
A Gata | 10,2 |
SBT Brasil | 6,8 |
Cúmplices de um Resgate | 12,3 |
Chiquititas | 11,0 |
Programa do Ratinho | 9,4 |
A Praça É Nossa | 8,4 |
The Noite | 4,8 |
Jornal do SBT | 3,0 |
SBT Notícias 1 | 2,2 |
SBT Notícias 2 | 2,3 |
SBT Notícias 3 | 2,1 |
Band
Média do dia (7h/0h): 2,6 | |
---|---|
Band News | 0,7 |
Café com Jornal | 1,2 |
Dia a Dia | 1,3 |
Os Simpsons | 1,2 |
Jogo Aberto | 3,7 |
Os Donos da Bola | 2,7 |
Qual É o Desafio? | 0,8 |
Brasil Urgente – rede | 4,4 |
Brasil Urgente – local | 4,3 |
Jornal da Band | 4,1 |
Sila – Prisioneira do Amor | 2,5 |
Polícia 24H – Melhores Momentos | 1,9 |
Polícia 24H | 2,4 |
Band Eleições | 1,3 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Os Simpsons | 0,7 |
RedeTV!
Média do dia (7h/0h): 0,6 | |
---|---|
Te Peguei | 0,2 |
Tá Sabendo? | 0,4 |
Melhor pra Você | 0,5 |
A Tarde É Sua | 1,8 |
Sem Rodeios | 0,4 |
RedeTV! News | 0,8 |
TV Fama | 0,9 |
Documento Verdade | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Amaury Jr. | 0,5 |